Професійні маргарини TM LOREN - це ексклюзивні та професійні рішення для сучасних пекарів та кондитерів, виготовлені виключно з високоякісних інгредієнтів і повністю відповідають європейським вимогам. Окрім того, можуть бути адаптовані та розроблені відносно специфічних потреб окремого виробника. В асортименті маргаринів для промисловості є: столові маргарини від 25% до 82% жирності, маргарини для листкового тіста, маргарини для кремів, рідкі маргарини, PALM Free – маргарини
Маргарини для промисловості:
Призначений для виготовлення низькожирних кондитерських виробів, борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів. Ідеальне сіпввідношенння "ціна-якість"
Г/я 13 кг/20 кг. Термін зберігання 180 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 25 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 14.98 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 25.0-36.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 7-17 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Широко використовується в хлібопекарському виробництві та кулінарії
Г/я, 10 або 20 кг. Термін зберігання 220 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 40 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 59.68 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 27.0-38.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 17-28 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для виготовлення хлібобулочних виробів та інших кондитерських виробів. Використовується для виробництва низькокалорійного печива та інших борошняних виробів. Рекомендується для приготування заварного напівфабрикату
Г/я, 10 або 20 кг. Термін зберігання 220 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 60 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 39.4 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 27,0-38,0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 17-28 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для виготовлення виробів із пісочного тіста усіх видів: пісочного печива, пісочних напівфабрикатів, тістечок, кексів та інших кондитерських виробів. Також заварних тістечок, типу "еклер". За рахунок зменшеного вмісту жирів, дозволяє зменшити витрати, не втратитивши в якості
Г/я, 10 або 20 кг. Термін зберігання 240 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 72 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 27.5 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 27.0-38.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 17-28 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для виготовлення виробів із пісочного тіста усіх видів: пісочного печива, пісочних напівфабрикатів, тістечок, кексів та інших кондитерських виробів. Також заварних тістечок, типу "еклер". А також для виробництва кондитерських кремів, кремових прикрас для тортів та тістечок, з використанням цукрових сиропів, приготування суфле для тортів, сирних мас
Г/я, 10 або 20 кг. Термін зберігання 240 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 72 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 27.9 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 27.0-38.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 17-28 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для виготовлення борошняних, хлібобулочних виробів, пісочного печива різних видів, пісочних напівфабрикатів, тістечок та інших кондитерських виробів (здобних, цукрових, заварних сортів печива і ін.), кремів, при цьому швидше темперується, має нижчу точку плавлення, що покращує органолептичні показники готових виробів та їх засвоєння. Не містить молока
Г/я, 10 або 20 кг. Термін зберігання 240 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 82 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 17.48 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 27,0-38,0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 17-28 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для виготовлення борошняних, хлібобулочних виробів, пісочного печива різних видів, пісочних напівфабрикатів, тістечок та інших кондитерських виробів (здобних, цукрових, заварних сортів печива і ін..), кремів
Г/я, 10 або 20 кг. Термін зберігання 240 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 82 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 17.48 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 27,0-38,0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 17-28 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Рекомендується для виготовлення класичних листкових виробів, круасанів з дріжджового тіста (в т.ч. виробів для шокової заморозки), а також для приготування листкового печива
Ящик, 10 кг (5 пластів по 2 кг). Термін зберігання 240 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 80 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 19.42 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 34.0-44.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 27-55 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Застосовується для виготовлення повноцінного асортименту високоякісних кондитерських і хлібобулочних виробів з листкового тіста. Не уступає по якості високожирному SUPER Puff Pastry 80% , але дозволяє здешевити кінцевий продукт
Ящик, 10 кг (5 пластів по 2 кг). Термін зберігання 240 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 72 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 27.18 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 34.0-44.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст твердих тригліцеридів при 20 ˚С, % | 27-55 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для використання в хлібопекарському, кондитерському виробнициві. Рекомендується для приготування різних видів тіста і змащування форм. Не потребує темперування, відразу готовий до споживання. Покращує якість готового продукту. Без пальмової олії. Знижує витрати
Відро, 10 кг. Термін зберігання 220 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 40 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 59.83 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 17.0-36.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |
Призначений для виготовлення борошняних, хлібобулочних виробів, кексів, бісквітів і ін. Не містить пальмової олії. Не потребує темперування, відразу готовий до споживання
Відро, 10 кг. Термін зберігання 220 діб
Найменування показника | Параметри | Метод контролю |
---|---|---|
Масова частка жиру, % | 80 | ДСТУ 4463 |
Масова частка вологи та летких речовин, % | 19.41 | ДСТУ 4463 |
Перекосидне число у жирі, виділеного з маргарину, 1/2О ммоль/кг | 5, 10 | ДСТУ 4463 |
Температура плавлення жиру, виділеного з маргарину, ˚С | 17.0-36.0 | ДСТУ 4463 |
Вміст трансізомерів до, % | 2 | ДСТУ ISO 5508 ДСТУ 30418 |